DOLAR 35,4472 -0.05%
EURO 36,5924 0.09%
ALTIN 3.085,630,37
BIST 9.788,550,50%
BITCOIN 35196942.75731%
Muğla
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.787 s Değişim: 0.48% 46,88 Adet:   2.689 Mio.Lot Hacim:   56.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,50 -0,49 15:08:55
  • AGHOL 305,75 2,00 15:09:00
  • AGROT 10,22 0,39 15:08:55
  • AKBNK 63,15 -0,08 15:08:52
  • AKFYE 19,59 1,24 15:08:05
  • AKSA 11,13 -0,27 15:08:47
  • AKSEN 40,06 0,91 15:08:33
  • ALARK 89,45 -1,27 15:08:42
  • ALFAS 77,00 3,77 15:08:52
  • ALTNY 77,60 -1,27 15:08:57
  • ANHYT 104,50 7,84 15:08:57
  • ANSGR 114,90 4,08 15:08:54
  • ARCLK 128,70 0,23 15:09:00
  • ARDYZ 38,06 1,39 15:08:29
  • ASELS 78,75 0,57 15:08:57
  • ASTOR 123,50 0,57 15:08:55
  • BERA 16,12 0,75 15:09:02
  • BIMAS 504,50 -1,56 15:09:03
  • BRSAN 413,50 1,47 15:08:24
  • BRYAT 1.915,00 0,31 15:07:53
  • BSOKE 10,02 -0,69 15:09:00
  • BTCIM 3,93 0,77 15:08:55
  • CANTE 1,63 0,62 15:08:59
  • CCOLA 59,90 1,53 15:08:55
  • CIMSA 50,50 2,52 15:09:01
  • CLEBI 1.885,00 0,59 15:08:31
  • CVKMD 337,25 2,98 15:09:01
  • CWENE 21,32 0,85 15:09:02
  • DOAS 194,40 0,73 15:08:54
  • DOHOL 14,07 0,57 15:07:18
  • ECILC 45,12 0,67 15:08:29
  • EGEEN 9.490,00 -0,08 15:08:38
  • EKGYO 14,29 1,56 15:09:02
  • ENERY 243,30 0,08 15:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,70 1,10 15:08:33
  • ENKAI 50,10 2,37 15:09:03
  • EREGL 22,84 0,00 15:09:03
  • EUPWR 33,86 1,01 15:08:58
  • FENER 46,38 0,17 15:08:24
  • FROTO 919,00 0,77 15:09:00
  • GARAN 128,60 0,23 15:09:02
  • GESAN 45,54 -0,13 15:09:03
  • GOLTS 428,00 0,94 15:08:37
  • GUBRF 286,50 1,69 15:09:01
  • HALKB 17,35 0,58 15:08:25
  • HEKTS 3,79 0,00 15:09:01
  • IEYHO 11,23 2,18 15:08:08
  • ISCTR 14,15 -0,28 15:08:57
  • ISMEN 43,12 0,84 15:09:03
  • KARSN 12,08 1,09 15:08:40
  • KCAER 13,27 -1,04 15:09:03
  • KCHOL 175,00 -0,28 15:09:03
  • KLSER 34,38 0,94 15:08:56
  • KONTR 37,16 -0,64 15:08:51
  • KONYA 6.357,50 -0,24 15:09:01
  • KOZAA 69,60 1,61 15:08:58
  • KOZAL 22,26 1,27 15:08:55
  • KRDMD 25,32 -0,16 15:09:02
  • LIDER 140,10 3,24 15:08:57
  • MAGEN 23,16 2,30 15:08:48
  • MAVI 72,50 -2,23 15:09:04
  • MGROS 539,00 1,13 15:08:36
  • MIATK 39,44 1,91 15:09:02
  • MPARK 396,00 -0,75 15:08:24
  • NTHOL 43,34 1,40 15:07:44
  • ODAS 5,93 -0,17 15:08:07
  • OTKAR 421,25 2,06 15:08:55
  • OYAKC 26,12 2,92 15:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,18 7,52 15:08:57
  • PETKM 17,66 0,11 15:09:04
  • PGSUS 214,40 0,70 15:09:04
  • REEDR 13,16 -0,83 15:09:03
  • SAHOL 95,85 -0,16 15:09:01
  • SASA 3,91 -0,26 15:09:04
  • SDTTR 208,90 -0,10 15:09:01
  • SELEC 76,10 0,07 15:06:56
  • SISE 39,06 -0,31 15:09:04
  • SKBNK 4,90 -1,80 15:09:02
  • SMRTG 41,06 1,28 15:08:43
  • SOKM 38,34 -0,57 15:09:02
  • TABGD 162,90 1,75 15:07:49
  • TAVHL 275,25 0,64 15:07:32
  • TCELL 97,00 1,15 15:09:03
  • THYAO 296,25 0,42 15:08:55
  • TKFEN 66,00 -0,15 15:08:15
  • TMSN 119,10 1,28 15:08:11
  • TOASO 203,40 2,37 15:09:04
  • TSKB 12,77 0,08 15:09:00
  • TSPOR 1,19 0,00 15:09:04
  • TTKOM 44,90 0,40 15:09:03
  • TTRAK 689,50 1,70 15:09:02
  • TUKAS 6,64 0,91 15:09:01
  • TUPRS 147,70 0,48 15:09:02
  • TURSG 16,55 4,28 15:09:02
  • ULKER 110,60 0,27 15:09:02
  • VAKBN 24,50 0,82 15:09:03
  • VESTL 64,30 -1,23 15:09:00
  • YEOTK 54,30 0,18 15:08:46
  • YKBNK 30,36 1,95 15:09:04
  • ZOREN 4,21 0,72 15:08:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.