DOLAR 39,8349 0.06%
EURO 46,9810 0.03%
ALTIN 4.293,661,56
BIST 10.115,031,67%
BITCOIN 4263706-0.35362%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.129 s Değişim: 1.82% 180,68 Adet:   4.415 Mio.Lot Hacim:   117.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,40 0,87 17:15:59
  • ECILC 44,08 0,92 17:16:22
  • ECZYT 177,00 1,78 17:16:12
  • EDATA 4,30 2,14 17:16:32
  • EDIP 32,78 9,34 17:16:25
  • EFORC 118,80 0,93 17:16:31
  • EGEEN 7.570,00 6,77 17:16:21
  • EGEGY 23,06 -0,09 17:09:26
  • EGEPO 7,32 1,67 17:16:20
  • EGGUB 89,10 0,00 17:10:17
  • EGPRO 19,40 2,11 17:16:33
  • EGSER 3,09 1,98 17:10:44
  • EKGYO 17,89 -0,61 17:16:27
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,50 1,99 17:16:34
  • EKSUN 5,68 1,97 17:16:15
  • ELITE 33,62 2,38 17:16:26
  • EMKEL 42,54 -0,28 17:16:33
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,95 6,00 17:16:15
  • ENERY 6,81 0,29 17:16:16
  • ENJSA 59,55 1,79 17:16:32
  • ENKAI 68,65 3,31 17:16:33
  • ENSRI 19,49 -4,37 17:16:28
  • ENTRA 11,89 -2,22 17:16:29
  • EPLAS 5,35 -0,74 17:16:24
  • ERBOS 155,70 8,28 17:16:20
  • ERCB 73,45 1,80 17:15:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,06 1,50 17:16:27
  • ERSU 15,04 0,07 17:06:42
  • ESCAR 69,95 3,71 17:13:57
  • ESCOM 3,08 1,65 17:16:12
  • ESEN 77,10 2,25 17:15:44
  • ETILR 8,52 -0,23 17:12:32
  • ETYAT 12,91 0,08 17:00:46
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,95 0,46 17:09:13
  • EUPWR 26,18 2,03 17:16:33
  • EUREN 5,45 -0,91 17:16:01
  • EUYO 9,99 -0,99 17:14:05
  • EYGYO 2,36 0,85 17:15:30