DOLAR 39,8308 0.05%
EURO 47,0254 0.12%
ALTIN 4.289,911,47
BIST 10.125,141,78%
BITCOIN 4248047-0.51266%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.129 s Değişim: 1.82% 180,68 Adet:   4.415 Mio.Lot Hacim:   117.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,30 -1,28 17:17:16
  • SAHOL 91,25 1,78 17:17:08
  • SAMAT 18,13 0,78 17:16:49
  • SANEL 23,68 1,20 17:10:58
  • SANFM 15,98 1,59 17:16:47
  • SANKO 19,65 0,56 17:12:42
  • SARKY 18,25 1,33 17:14:59
  • SASA 3,18 3,92 17:17:14
  • SAYAS 43,90 -3,00 17:16:51
  • SDTTR 178,50 -1,27 17:17:07
  • SEGMN 23,04 -0,60 17:16:53
  • SEGYO 4,09 0,49 17:16:40
  • SEKFK 7,12 0,42 17:16:32
  • SEKUR 17,60 -2,76 17:17:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,05 1,83 17:12:25
  • SELGD 53,70 3,57 17:16:12
  • SELVA 1,83 1,67 17:07:33
  • SERNT 9,55 0,53 17:17:09
  • SEYKM 3,09 0,98 17:15:52
  • SILVR 15,84 1,67 17:17:00
  • SISE 36,14 0,28 17:17:15
  • SKBNK 7,09 7,59 17:16:21
  • SKTAS 5,13 1,38 17:14:01
  • SKYLP 82,55 1,23 17:16:31
  • SKYMD 12,22 0,66 17:17:17
  • SMART 24,10 2,21 17:16:11
  • SMRTG 28,32 2,98 17:17:16
  • SMRVA 136,30 -7,91 17:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,35 0,23 17:17:05
  • SNICA 4,01 1,52 17:17:12
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,99 1,48 17:12:36
  • SOKM 35,00 0,57 17:16:53
  • SONME 122,00 -6,37 17:16:37
  • SRVGY 2,82 4,06 17:17:02
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 36,06 4,95 17:16:52
  • SURGY 48,90 -1,37 17:17:05
  • SUWEN 13,70 -2,00 17:16:05