DOLAR 39,8340 0.05%
EURO 46,9797 0.02%
ALTIN 4.292,071,53
BIST 10.116,371,69%
BITCOIN 4229811-0.89914%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.107 s Değişim: 1.59% 158,16 Adet:   4.566 Mio.Lot Hacim:   122.151 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 214,00 1,23 17:34:46
  • KAREL 8,89 3,01 17:35:05
  • KARSN 9,38 1,41 17:34:36
  • KARTN 81,35 2,07 17:33:59
  • KATMR 1,88 1,08 17:35:11
  • KAYSE 18,31 1,72 17:35:07
  • KBORU 12,12 0,00 17:34:49
  • KCAER 13,81 -0,22 17:35:05
  • KCHOL 158,20 2,73 17:35:16
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 93,40 2,02 17:34:11
  • KGYO 3,48 -1,69 17:32:15
  • KIMMR 11,89 0,34 17:35:13
  • KLGYO 6,27 0,80 17:35:04
  • KLKIM 27,78 2,36 17:35:14
  • KLMSN 23,68 2,42 17:35:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,05 -0,07 17:33:57
  • KLSER 29,26 1,11 17:34:39
  • KLSYN 5,60 1,45 17:28:32
  • KLYPV 64,30 0,16 17:35:14
  • KMPUR 15,09 4,57 17:34:12
  • KNFRT 12,56 0,56 17:35:06
  • KOCMT 12,38 1,48 17:35:13
  • KONKA 31,56 1,35 17:28:34
  • KONTR 22,36 9,93 17:35:15
  • KONYA 5.095,00 3,98 17:31:40
  • KOPOL 4,90 1,87 17:35:12
  • KORDS 57,65 3,69 17:34:39
  • KOTON 14,82 0,61 17:35:01
  • KOZAA 84,85 0,89 17:35:00
  • KOZAL 24,58 2,42 17:35:00
  • KRDMA 44,16 -2,00 17:35:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,24 0,80 17:35:13
  • KRDMD 24,50 1,58 17:35:15
  • KRGYO 7,04 0,72 17:35:12
  • KRONT 8,22 -0,60 17:32:23
  • KRPLS 6,97 1,01 17:33:38
  • KRSTL 7,07 1,29 17:35:16
  • KRTEK 24,86 1,06 17:34:53
  • KRVGD 2,01 1,01 17:30:11
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,32 2,09 17:35:12
  • KTSKR 59,70 0,59 17:35:12
  • KUTPO 81,45 2,65 17:35:13
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 63,05 -1,79 17:35:14
  • KZBGY 11,85 6,28 17:35:15
  • KZGYO 21,74 2,26 17:35:06