DOLAR 39,8349 0.06%
EURO 46,9810 0.03%
ALTIN 4.293,661,56
BIST 10.115,031,67%
BITCOIN 4263706-0.35362%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.126 s Değişim: 1.79% 177,67 Adet:   4.383 Mio.Lot Hacim:   116.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 185,80 4,97 17:11:05
  • TARKM 343,75 10,00 17:07:10
  • TATEN 43,86 1,06 17:11:35
  • TATGD 11,29 0,89 17:09:32
  • TAVHL 272,00 2,84 17:11:28
  • TBORG 177,00 3,57 17:11:26
  • TCELL 98,70 2,65 17:11:32
  • TCKRC 35,30 0,17 17:07:00
  • TDGYO 15,90 -1,06 17:11:50
  • TEKTU 9,39 3,87 17:11:37
  • TERA 295,00 9,46 17:11:47
  • TEZOL 21,38 3,19 17:10:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,45 9,39 17:10:40
  • THYAO 291,00 2,65 17:11:44
  • TKFEN 110,20 1,29 17:10:54
  • TKNSA 22,50 3,21 17:11:00
  • TLMAN 79,00 1,48 17:08:57
  • TMPOL 74,80 2,12 17:07:37
  • TMSN 108,30 1,69 17:10:54
  • TNZTP 36,68 0,77 17:10:51
  • TOASO 204,10 4,03 17:11:49
  • TRCAS 33,12 -3,66 17:11:35
  • TRGYO 69,40 3,81 17:10:52
  • TRILC 19,56 1,29 17:11:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,62 1,53 17:11:29
  • TSKB 12,78 2,40 17:11:06
  • TSPOR 1,12 0,00 17:11:49
  • TTKOM 61,10 3,82 17:11:32
  • TTRAK 594,00 2,15 17:10:49
  • TUCLK 9,66 -1,23 17:11:01
  • TUKAS 2,79 2,95 17:11:21
  • TUPRS 142,70 1,93 17:11:38
  • TUREX 15,10 -9,96 17:11:44
  • TURGG 499,00 1,89 17:11:08
  • TURSG 8,37 0,24 17:10:12