DOLAR 39,8340 0.05%
EURO 46,9797 0.02%
ALTIN 4.292,071,53
BIST 10.116,371,69%
BITCOIN 4229811-0.89914%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.112 s Değişim: 1.64% 163,07 Adet:   4.575 Mio.Lot Hacim:   122.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,14 6,16 17:36:34
  • A1YEN 27,16 1,34 17:36:06
  • ACSEL 102,50 1,38 17:36:17
  • ADEL 29,94 -0,86 17:35:10
  • ADESE 9,36 0,00 17:36:35
  • ADGYO 34,40 -1,26 17:34:16
  • AEFES 15,31 2,27 17:36:05
  • AFYON 13,40 5,93 17:36:32
  • AGESA 157,90 0,00 17:36:18
  • AGHOL 269,00 3,46 17:34:29
  • AGROT 7,25 1,26 17:36:28
  • AGYO 6,65 -0,60 17:33:59
  • AHGAZ 27,74 -0,43 17:36:34
  • AHSGY 20,88 -0,95 17:35:41
  • AKBNK 68,40 0,29 17:36:35
  • AKCNS 139,70 5,20 17:36:34
  • AKENR 11,36 1,70 17:33:14
  • AKFGY 2,66 3,91 17:35:52
  • AKFIS 22,70 2,16 17:36:35
  • AKFYE 16,17 1,63 17:34:46
  • AKGRT 6,40 3,39 17:34:47
  • AKMGY 192,70 0,89 17:32:01
  • AKSA 9,36 1,96 17:36:31
  • AKSEN 33,64 0,90 17:36:26
  • AKSGY 6,61 1,85 17:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,57 3,54 17:36:16
  • AKYHO 2,93 1,74 17:36:19
  • ALARK 84,75 2,23 17:36:00
  • ALBRK 8,21 0,37 17:35:57
  • ALCAR 908,00 3,53 17:34:16
  • ALCTL 106,80 2,01 17:35:48
  • ALFAS 42,48 2,66 17:35:58
  • ALGYO 19,48 0,05 17:36:13
  • ALKA 6,88 1,33 17:36:25
  • ALKIM 15,25 2,01 17:35:34
  • ALKLC 44,56 7,95 17:36:21
  • ALTNY 81,00 -1,10 17:36:21
  • ALVES 27,26 0,52 17:35:43
  • ANELE 17,27 -0,86 17:35:39
  • ANGEN 10,18 1,19 17:36:31
  • ANHYT 82,00 3,40 17:36:34
  • ANSGR 93,60 0,65 17:35:44
  • APBDL 24,46 1,66 17:35:28
  • APLIB 42,44 1,97 17:36:04
  • APX30 27,92 1,94 17:34:41
  • ARASE 47,46 0,89 17:36:21
  • ARCLK 127,80 4,33 17:35:48
  • ARDYZ 29,08 7,15 17:36:04
  • ARENA 31,02 2,65 17:35:18
  • ARMGD 34,38 -0,69 17:36:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,65 2,13 17:36:27
  • ARTMS 28,10 1,66 17:35:39
  • ARZUM 4,28 3,38 17:36:24
  • ASELS 148,70 -1,39 17:36:21
  • ASGYO 10,88 1,02 17:36:16
  • ASTOR 93,05 0,11 17:36:26
  • ASUZU 55,45 2,40 17:34:03
  • ATAGY 10,80 0,09 17:24:19
  • ATAKP 41,40 -1,43 17:34:43
  • ATATP 84,40 -0,35 17:35:07
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,00 -1,96 17:33:40
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,97 -0,99 17:22:29
  • AVHOL 40,74 0,59 17:36:06
  • AVOD 2,75 1,85 17:36:17
  • AVPGY 65,75 2,65 17:36:28
  • AVTUR 11,00 -3,00 17:36:14
  • AYCES 462,00 -3,75 17:33:08
  • AYDEM 17,60 2,98 17:35:51
  • AYEN 24,16 1,51 17:34:58
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 133,00 3,91 17:36:30
  • AZTEK 40,56 5,63 17:36:10