DOLAR 39,8308 0.05%
EURO 47,0254 0.12%
ALTIN 4.289,911,47
BIST 10.125,141,78%
BITCOIN 4248047-0.51266%
Muğla
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.129 s Değişim: 1.82% 180,91 Adet:   4.432 Mio.Lot Hacim:   117.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,30 1,70 17:18:48
  • GARFA 23,44 -1,35 17:17:58
  • GEDIK 18,77 9,96 17:15:38
  • GEDZA 21,72 1,12 17:17:03
  • GENIL 153,70 0,46 17:17:47
  • GENTS 24,20 -4,57 17:18:37
  • GEREL 14,13 0,64 17:18:32
  • GESAN 41,36 2,12 17:18:54
  • GIPTA 117,30 4,64 17:16:32
  • GLBMD 10,99 0,18 17:18:40
  • GLCVY 62,95 2,03 17:18:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,50 1,96 17:18:50
  • GLRMK 134,40 0,07 17:18:51
  • GLRYH 4,14 9,81 17:18:17
  • GLYHO 8,70 7,01 17:18:53
  • GMSTR 294,60 1,59 17:18:21
  • GMTAS 16,88 -1,46 17:07:10
  • GOKNR 24,04 1,43 17:18:54
  • GOLTS 334,75 2,37 17:18:52
  • GOODY 16,46 1,98 17:18:52
  • GOZDE 17,42 2,59 17:18:39
  • GRNYO 8,13 0,25 17:07:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 299,00 4,55 17:18:26
  • GRTHO 325,50 -2,33 17:18:27
  • GSDDE 9,26 4,04 17:18:45
  • GSDHO 3,94 3,41 17:18:33
  • GSRAY 1,68 2,44 17:18:50
  • GUBRF 239,50 4,91 17:18:50
  • GUNDG 57,90 1,22 17:18:39
  • GWIND 23,40 3,45 17:18:20
  • GZNMI 236,90 -0,88 17:18:18