DOLAR 35,5012 0.03%
EURO 36,4398 0.4%
ALTIN 3.047,010,32
BIST 9.791,040,59%
BITCOIN 33672531.54116%
Muğla

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

SON DEPREMLER 23 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Muğla ve Sivas depremle sallandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel ve canlı tablo
  • Haber Köyceğiz
  • Güncel
  • SON DEPREMLER 23 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Muğla ve Sivas depremle sallandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel ve canlı tablo

SON DEPREMLER 23 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Muğla ve Sivas depremle sallandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel ve canlı tablo

ABONE OL
23 Ekim 2024 12:58
SON DEPREMLER 23 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Muğla ve Sivas depremle sallandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel ve canlı tablo
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Hemen belirtelim ki meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak AFAD verilerine göre Muğla Datça’da saat 00.22’de 2.4 büyüklüğünde, saat 00.28’de 2.5 büyüklüğünde, saat 00.50’de 2.6 büyüklüğünde ve 01.41’de 2.0 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. Ayrıca saat 01.10’da Sivas Merkez’de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 23 Ekim listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-10-23 07:20:34 37.81083 35.67472 7.0 ML 1.5 Feke (Adana)
2024-10-23 06:34:10 40.8225 31.41778 7.0 ML 1.0 Yığılca (Düzce)
2024-10-23 06:11:02 39.02639 27.48694 6.97 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2024-10-23 05:45:20 38.26639 37.76583 14.33 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-10-23 05:22:46 38.36806 38.87889 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-23 05:16:13 38.85194 27.83194 6.99 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-10-23 05:13:37 36.075 27.37056 7.47 ML 1.9 Ege Denizi – [69.08 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 05:07:32 37.39139 37.09306 10.51 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-23 04:40:10 38.35111 38.73444 10.43 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-10-23 04:21:55 37.17694 36.83694 7.11 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-23 04:09:05 37.49722 26.675 5.67 ML 1.4 Ege Denizi – [46.51 km] Söke (Aydın)
2024-10-23 03:58:32 38.13778 38.58278 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-10-23 03:53:25 37.74056 30.67111 7.01 ML 1.5 Merkez (Isparta)
2024-10-23 03:45:05 36.98361 26.86833 35.0 ML 1.9 Ege Denizi – [34.82 km] Bodrum (Muğla)
2024-10-23 03:18:51 39.65417 37.37167 6.99 ML 1.6 Merkez (Sivas)
2024-10-23 02:04:29 36.04111 27.35222 6.81 ML 1.6 Ege Denizi – [72.99 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 01:53:14 39.66667 37.36222 6.63 ML 1.7 Merkez (Sivas)
2024-10-23 01:43:10 37.86278 27.01139 7.0 ML 0.9 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.07 km] Menderes (İzmir)
2024-10-23 01:41:17 35.99083 27.42389 7.23 ML 2.0 Ege Denizi – [78.10 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 01:10:40 39.66806 37.36139 6.94 ML 2.5 Merkez (Sivas)
2024-10-23 01:09:41 40.5925 36.70861 8.86 ML 1.7 Niksar (Tokat)
2024-10-23 00:50:08 36.02583 27.38833 16.36 ML 2.6 Ege Denizi – [74.38 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 00:28:49 36.01611 27.3375 8.44 ML 2.5 Ege Denizi – [75.91 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 00:22:46 36.03778 27.39167 18.89 ML 2.4 Ege Denizi – [73.03 km] Datça (Muğla)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.10.23 07:44:04 38.0918 36.8780 5.0 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.23 06:34:09 40.8502 31.4255 9.1 -.- 1.3 -.- KIRIK-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.10.23 05:16:12 38.8708 27.8025 7.5 -.- 1.5 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.23 05:13:35 35.9803 27.2860 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 05:12:00 34.8432 25.0292 16.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 05:07:32 37.4025 37.1090 5.7 -.- 1.8 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.23 04:21:55 37.2252 36.8812 5.4 -.- 1.4 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.23 04:09:04 37.4430 26.7427 16.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 03:53:24 37.7790 30.6803 5.7 -.- 1.7 -.- SAVKOY-(ISPARTA) İlksel
2024.10.23 03:47:15 34.8635 24.8895 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 03:45:08 35.9852 27.2735 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 03:18:51 39.6958 37.3655 6.6 -.- 1.7 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.23 02:04:30 36.1760 27.3385 5.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 01:53:14 39.7208 37.3868 4.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.23 01:41:16 35.9952 27.2807 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 01:32:51 37.0482 28.5070 16.0 -.- 1.6 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.23 01:31:05 34.8468 25.0150 8.8 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 01:10:39 39.7450 37.4177 5.4 -.- 2.5 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.23 01:09:40 40.5982 36.6907 5.5 -.- 2.0 -.- OCAKBASI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.10.23 00:50:05 35.9917 27.1800 9.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 00:28:47 36.0185 27.2810 5.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 00:22:44 36.0072 27.2210 8.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 00:06:16 38.2585 37.7880 8.4 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.23 00:04:37 38.4533 39.2615 5.0 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.22 23:22:15 40.1940 31.7328 5.0 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.22 23:12:51 38.2157 38.6945 2.8 -.- 2.5 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.22 23:03:34 37.7247 29.1665 5.2 -.- 1.5 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.10.22 22:26:49 38.3930 38.7810 23.9 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.22 22:13:03 40.5972 34.5262 16.4 -.- 2.1 -.- KARLIK-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.10.22 21:50:57 38.1115 38.3962 4.2 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.22 20:41:03 37.3217 28.0525 5.3 -.- 1.7 -.- ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.10.22 20:29:10 35.9900 31.4532 10.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.22 20:16:33 37.4293 36.9387 6.5 -.- 1.4 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.22 20:12:48 37.4263 36.9305 11.4 -.- 2.0 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.22 20:10:18 37.8985 37.8172 2.6 -.- 2.0 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.