Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD tarafından kaydedilen son verilere göre saat 06.40’ta merkez üssü Elazığ Keban Barajı olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 13 Haziran tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 22:19:12 | 35.96083 | 28.03583 | 44.4 | MW | 4.7 | Akdeniz – [74.76 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-06-12 21:47:10 | 38.24083 | 37.83861 | 7.41 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-12 21:28:09 | 38.61056 | 39.45694 | 11.61 | ML | 1.6 | Keban Barajı – [02.21 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-12 21:14:58 | 38.25611 | 38.13917 | 7.09 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-12 21:01:44 | 39.49444 | 32.91278 | 7.09 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Ankara) | Detay |
2024-06-12 21:01:25 | 38.55667 | 39.37556 | 6.99 | ML | 0.9 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-12 20:57:25 | 38.4575 | 31.82222 | 11.31 | ML | 1.0 | Ilgın (Konya) | Detay |
2024-06-12 20:53:15 | 35.68417 | 27.055 | 14.94 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [117.52 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-12 20:34:01 | 39.03667 | 40.81861 | 7.0 | ML | 1.4 | Solhan (Bingöl) | Detay |
2024-06-12 20:30:10 | 37.64083 | 35.65944 | 7.04 | ML | 1.1 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-06-12 20:22:41 | 38.64972 | 37.27444 | 8.5 | ML | 2.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-06-12 19:42:00 | 40.35056 | 27.59 | 8.19 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [08.40 km] Bandırma (Balıkesir) | Detay |
2024-06-12 19:36:26 | 40.99306 | 33.26639 | 7.01 | ML | 1.5 | Bayramören (Çankırı) | Detay |
2024-06-12 19:13:06 | 39.92694 | 25.93278 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [15.28 km] Bozcaada (Çanakkale) | Detay |
2024-06-12 19:04:56 | 36.94972 | 28.68861 | 7.18 | ML | 1.0 | Köyceğiz Gölü – [01.54 km] Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-12 18:51:39 | 37.50972 | 37.40417 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 18:22:53 | 39.38444 | 28.605 | 6.95 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-06-12 18:22:31 | 38.37639 | 37.50917 | 7.0 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-12 18:21:51 | 38.69389 | 31.605 | 10.08 | ML | 1.4 | Yunak (Konya) | Detay |
2024-06-12 17:03:38 | 38.29389 | 38.20639 | 7.0 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-12 16:58:15 | 36.92278 | 28.59722 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-12 15:51:47 | 36.74333 | 33.48444 | 7.0 | ML | 1.3 | Mut (Mersin) | Detay |
2024-06-12 15:45:56 | 38.67083 | 26.4575 | 13.14 | ML | 3.2 | Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-06-12 15:35:17 | 38.59 | 31.64472 | 7.0 | ML | 0.7 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
2024-06-12 14:54:08 | 39.93556 | 31.80083 | 7.0 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-06-12 13:41:50 | 39.53972 | 34.60222 | 7.0 | ML | 1.0 | Yerköy (Yozgat) | Detay |
2024-06-12 13:33:08 | 42.025 | 27.37444 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2024-06-12 13:30:15 | 38.59528 | 28.93611 | 7.36 | ML | 1.6 | Eşme (Uşak) | Detay |
2024-06-12 13:15:25 | 39.52583 | 44.68222 | 7.39 | ML | 2.3 | Maku, West Azarbaijan (İran) – [26.31 km] Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2024-06-12 13:06:12 | 39.48972 | 44.66056 | 7.0 | ML | 3.2 | Maku, West Azarbaijan (İran) – [23.11 km] Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2024-06-12 13:05:35 | 39.31861 | 28.31194 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2024-06-12 12:55:08 | 38.51722 | 28.52722 | 6.73 | ML | 0.9 | Kula (Manisa) | Detay |
2024-06-12 12:16:30 | 38.34278 | 38.18306 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-12 12:13:07 | 37.51167 | 27.1025 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [12.88 km] Didim (Aydın) | Detay |
2024-06-12 12:12:58 | 37.41556 | 36.76167 | 7.0 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 12:04:27 | 39.73944 | 39.62611 | 7.87 | ML | 1.5 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2024-06-12 12:04:19 | 38.45972 | 29.15861 | 7.0 | ML | 0.8 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-06-12 11:55:37 | 37.595 | 34.80417 | 7.0 | ML | 1.5 | Ulukışla (Niğde) | Detay |
2024-06-12 11:37:38 | 38.85472 | 37.41889 | 7.0 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-06-12 11:16:16 | 37.45056 | 37.50083 | 6.72 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 11:06:20 | 39.55333 | 29.57778 | 7.0 | ML | 0.9 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-06-12 10:49:38 | 36.52722 | 26.89778 | 30.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [52.54 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-12 10:48:31 | 40.25056 | 27.47444 | 11.88 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-06-12 10:19:09 | 40.73 | 27.49917 | 12.02 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – [13.16 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2024-06-12 09:53:15 | 39.0875 | 27.52889 | 7.14 | ML | 1.9 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-06-12 09:52:42 | 37.58194 | 37.29417 | 7.0 | ML | 2.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 09:28:04 | 39.49833 | 25.87861 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [16.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-06-12 09:26:59 | 40.14611 | 34.20306 | 7.0 | ML | 1.2 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
2024-06-12 08:32:15 | 37.77222 | 35.38528 | 7.04 | ML | 1.6 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-06-12 08:01:59 | 35.89167 | 29.80694 | 13.52 | ML | 2.2 | Akdeniz – [33.73 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-06-12 07:38:19 | 38.13556 | 38.52667 | 7.02 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-06-12 07:32:13 | 35.90083 | 29.80806 | 14.47 | ML | 3.1 | Akdeniz – [32.72 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-06-12 07:25:11 | 38.365 | 37.45167 | 6.99 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 07:17:48 | 38.12167 | 36.62361 | 6.79 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 07:07:26 | 39.04361 | 40.82306 | 6.39 | ML | 2.4 | Solhan (Bingöl) | Detay |
2024-06-12 06:56:19 | 38.20583 | 37.39861 | 6.96 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 05:27:53 | 38.27139 | 27.24417 | 8.86 | ML | 1.4 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-06-12 05:21:54 | 38.09028 | 37.13417 | 11.09 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 05:16:18 | 36.74444 | 36.4075 | 6.67 | ML | 1.3 | Hassa (Hatay) | Detay |
2024-06-12 04:53:23 | 39.02444 | 40.42972 | 6.27 | ML | 1.3 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2024-06-12 04:18:45 | 39.93861 | 33.05944 | 7.0 | ML | 1.0 | Mamak (Ankara) | Detay |
2024-06-12 04:09:30 | 39.84333 | 25.01306 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [67.03 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
2024-06-12 03:49:52 | 37.50361 | 37.21028 | 6.0 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 03:46:09 | 40.19 | 31.7625 | 7.0 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-06-12 03:31:52 | 38.18806 | 37.69611 | 6.02 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 03:30:52 | 38.25111 | 38.22528 | 5.5 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-12 02:54:17 | 40.15583 | 34.22694 | 7.71 | ML | 2.4 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
2024-06-12 01:50:07 | 38.1725 | 37.69 | 7.0 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 01:38:11 | 38.08528 | 37.19083 | 6.99 | ML | 2.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-12 00:38:33 | 38.60278 | 39.45611 | 8.43 | ML | 1.7 | Keban Barajı – [01.59 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-12 00:37:59 | 38.60806 | 39.46 | 7.0 | ML | 1.2 | Keban Barajı – [01.83 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-12 00:23:33 | 38.60694 | 39.46278 | 7.01 | ML | 1.1 | Keban Barajı – [01.61 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-11 22:14:03 | 38.07972 | 37.79389 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-11 22:10:47 | 38.26333 | 27.22639 | 5.33 | ML | 2.1 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-06-11 22:08:23 | 38.22972 | 21.85333 | 7.52 | MW | 4.3 | Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan) | Detay |
2024-06-11 21:24:00 | 38.98611 | 27.97556 | 7.0 | ML | 1.8 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-11 21:00:26 | 39.39972 | 22.1025 | 7.19 | MW | 4.2 | Karditsa, Thessalia (Yunanistan) | Detay |
2024-06-11 20:55:55 | 39.05889 | 21.44278 | 5.5 | MW | 3.8 | Evritania, Stereá Elláda (Yunanistan) | Detay |
2024-06-11 20:47:35 | 38.53722 | 38.04167 | 7.0 | ML | 2.8 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-06-11 20:22:01 | 37.25639 | 31.19417 | 30.78 | ML | 1.5 | Manavgat (Antalya) | Detay |
2024-06-11 19:37:13 | 38.32611 | 38.17528 | 7.01 | ML | 2.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-11 19:11:09 | 38.12917 | 36.99639 | 7.02 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-11 19:04:08 | 35.91028 | 31.25444 | 44.37 | ML | 2.4 | Akdeniz – [87.48 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-06-11 18:40:11 | 39.18778 | 30.10083 | 7.0 | ML | 2.3 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2024-06-11 18:02:28 | 38.07528 | 36.96056 | 7.0 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-11 17:12:50 | 40.12639 | 27.1625 | 7.17 | ML | 1.8 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-06-11 17:06:05 | 38.0125 | 36.17333 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-11 16:55:43 | 42.5925 | 26.24639 | 7.0 | ML | 2.1 | Sliven (Bulgaristan) – [76.99 km] Lalapaşa (Edirne) | Detay |
2024-06-11 16:40:53 | 38.24222 | 37.82556 | 5.46 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-11 16:34:34 | 38.10778 | 38.24389 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-06-11 16:23:54 | 39.48972 | 31.59944 | 7.08 | ML | 1.3 | Sivrihisar (Eskişehir) | Detay |
2024-06-11 16:21:02 | 39.33667 | 26.25278 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [18.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-06-11 16:13:22 | 40.00667 | 26.40722 | 6.63 | ML | 0.9 | Merkez (Çanakkale) | Detay |
2024-06-11 15:41:06 | 41.69111 | 27.71389 | 7.0 | ML | 0.8 | Vize (Kırklareli) | Detay |
2024-06-11 15:30:40 | 36.76472 | 38.27333 | 7.48 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [16.75 km] Suruç (Şanlıurfa) | Detay |
2024-06-11 15:25:42 | 38.99417 | 27.34389 | 7.21 | ML | 1.3 | Kınık (İzmir) | Detay |
2024-06-11 15:12:38 | 40.78694 | 27.52444 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [10.61 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | Detay |
2024-06-11 15:05:35 | 38.07278 | 29.08667 | 6.78 | ML | 1.4 | Güney (Denizli) | Detay |
2024-06-11 14:55:47 | 41.23944 | 43.82389 | 6.59 | ML | 2.0 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [35.26 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2024-06-11 14:51:05 | 35.99778 | 35.92167 | 11.1 | ML | 2.0 | Akdeniz – Antakya Körfezi – [06.20 km] Yayladağı (Hatay) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.06.12 22:19:11 36.0388 28.0032 66.1 -.- 4.7 4.5 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 21:28:06 38.5987 39.1183 29.2 -.- 2.0 -.- YUKARIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel
2024.06.12 20:22:41 38.6232 37.2810 1.1 -.- 2.5 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.12 19:42:00 40.3642 27.6078 9.9 -.- 2.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.12 19:36:25 41.0625 33.1817 2.7 -.- 1.6 -.- YAYLATEPESI-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2024.06.12 18:22:54 39.3703 28.2257 24.0 -.- 1.5 -.- KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.06.12 18:21:50 38.6938 31.6208 13.4 -.- 1.4 -.- CEBRAIL-YUNAK (KONYA) İlksel
2024.06.12 17:03:37 38.3455 38.2190 9.3 -.- 1.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.06.12 16:58:17 36.9385 28.6880 3.9 -.- 1.5 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.12 15:45:56 38.6872 26.4445 14.0 -.- 3.2 3.0 TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2024.06.12 14:54:13 40.2465 31.6140 5.8 -.- 1.6 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.06.12 13:30:14 38.5780 28.9712 4.9 -.- 1.8 -.- KOYLUOGLU-ESME (USAK) İlksel
2024.06.12 13:15:25 39.4327 44.4362 5.0 -.- 2.5 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.06.12 13:06:14 39.4217 44.6837 15.6 -.- 3.1 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.06.12 13:05:37 39.5282 28.1583 16.0 -.- 1.7 -.- CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.06.12 12:29:48 36.0930 33.5603 2.8 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.06.12 12:20:01 35.2297 33.5110 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.06.12 12:13:11 37.1873 27.8583 0.0 -.- 1.9 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.12 12:12:59 37.4012 36.8287 2.4 -.- 1.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 11:57:59 36.3385 33.6925 0.0 -.- 1.0 -.- CAMLICA-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.12 11:16:18 37.2893 37.3403 7.6 -.- 1.7 -.- SEGMENLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.12 10:54:28 38.1542 27.3127 21.7 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.06.12 10:49:40 36.5075 26.8498 27.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.12 10:48:30 40.2415 27.4900 11.3 -.- 1.3 -.- ILYASALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.06.12 10:19:09 40.7250 27.5573 11.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.06.12 09:53:15 39.0743 27.5168 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.12 09:52:42 37.6207 37.2053 18.8 -.- 1.7 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 09:28:05 39.6977 25.8432 12.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.12 09:26:57 40.0305 34.2570 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.06.12 08:32:12 37.6648 35.4228 15.3 -.- 1.8 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.06.12 08:06:54 35.7847 25.5378 8.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2024.06.12 08:01:58 35.9602 29.8628 27.1 -.- 2.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 07:32:09 35.7733 29.8100 4.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2024.06.12 07:25:10 38.4003 37.4873 3.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.12 07:17:46 38.0592 36.6673 18.0 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 07:07:26 39.0563 40.8170 1.9 -.- 2.5 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2024.06.12 06:56:18 38.8302 37.3252 10.8 -.- 1.4 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.12 05:21:53 38.1040 37.1432 5.3 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 05:21:40 35.3282 25.1822 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 04:53:22 39.0665 40.4292 20.2 -.- 1.4 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2024.06.12 04:09:29 40.1557 24.9233 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.12 03:46:08 40.1712 31.7240 3.5 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.12 02:54:16 40.1225 34.2283 5.0 -.- 2.7 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.06.12 02:27:32 39.2098 25.9655 9.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.12 01:59:56 35.1115 25.3032 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 01:38:18 35.7388 25.5052 7.7 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 01:38:12 38.1357 37.1737 5.2 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 00:38:31 38.6183 39.3908 10.1 -.- 2.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
GÜNCEL
13 Ocak 2025GÜNCEL
13 Ocak 2025EMLAK-GAYRİMENKUL
13 Ocak 2025GÜNDEM
13 Ocak 2025GÜNDEM
13 Ocak 2025GÜNDEM
13 Ocak 2025GÜNDEM
13 Ocak 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.