DOLAR 35,4431 0.27%
EURO 36,3540 -0.47%
ALTIN 3.064,191,06
BIST 9.910,61-0,90%
BITCOIN 33428470.44352%
Muğla

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2024 | Bugün Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 10 Ocak son depremler listesi (AFAD-Kandilli Rasathanesi)
  • Haber Köyceğiz
  • Güncel
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2024 | Bugün Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 10 Ocak son depremler listesi (AFAD-Kandilli Rasathanesi)

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2024 | Bugün Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 10 Ocak son depremler listesi (AFAD-Kandilli Rasathanesi)

ABONE OL
11 Ocak 2024 17:16
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2024 | Bugün Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 10 Ocak son depremler listesi (AFAD-Kandilli Rasathanesi)
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son dakika deprem mi oldu? Günün ilk saatlerinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi. Depremin gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam, derinlik ve yerler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından dakika dakika duyuruluyor. Bugün Marmara Denizi ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yeni depremler yaşandı. Malatya’da 1.8 büyüklüğünde deprem saat 06.42’de olurken Denizli-Pazarcık merkezli 2.6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandı. Özellikle geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremler sebebiyle son depremler listesi dikkatle takip ediliyor. İş yerlerinde ve evlerinde deprem olduğunu hisseden vatandaşlar deprem listesine göz atıyor. 9 Ocak Salı günü yaşanan depremlerin büyüklüğü 1.4 ile 3.1 arasında değişiyor. Peki Şimdi deprem mi oldu? En son hangi ilde deprem oldu? İşte, 9 Ocak Salı günü gerçekleşen depremler…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.10 17:29:00 35.2707 33.6213 9.4 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.01.10 17:00:16 35.9015 35.9633 6.3 -.- 2.3 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.01.10 16:59:57 36.7515 36.4415 5.5 -.- 1.5 -.- BADEMLI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.01.10 16:42:57 37.8118 26.9708 4.4 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.10 16:19:15 38.8130 37.3008 9.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.10 15:35:05 40.8753 31.0135 22.1 -.- 2.2 -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2024.01.10 15:34:27 37.1462 28.3030 5.0 -.- 1.1 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2024.01.10 15:25:28 40.4167 33.5617 16.0 -.- 1.6 -.- INANDIK-(CANKIRI) İlksel
2024.01.10 15:13:49 37.4965 42.3723 5.0 -.- 1.8 -.- TOPTEPE-(SIRNAK) İlksel
2024.01.10 14:48:45 36.7930 29.3840 5.0 -.- 2.1 -.- OREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.01.10 13:55:14 38.3235 38.6883 12.4 -.- 1.3 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.01.10 13:49:37 36.0070 36.2095 5.0 -.- 1.8 -.- TURFANDA-(HATAY) İlksel
2024.01.10 13:36:38 40.4785 26.1980 6.8 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.10 13:36:31 37.5032 36.8908 1.9 -.- 0.9 -.- HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 13:06:39 39.2783 29.2050 0.0 -.- 1.6 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.01.10 12:49:56 39.6482 27.8698 5.0 -.- 1.9 -.- BALIKESIR İlksel
2024.01.10 12:40:27 39.9195 26.2938 4.0 -.- 0.8 -.- TASTEPE-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.01.10 12:39:55 38.0883 37.6727 13.1 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.10 12:01:14 38.6665 36.4992 5.0 -.- 1.2 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.01.10 11:54:08 38.4598 39.3095 16.9 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.10 11:43:00 37.3842 36.1338 8.6 -.- 1.4 -.- SOGUTLUDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.10 11:34:40 39.7973 29.7667 25.8 -.- 1.7 -.- CAMILIYAYLA-BOZUYUK (BILECIK) İlksel
2024.01.10 10:50:29 36.9607 28.5228 2.4 -.- 1.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.10 10:45:38 37.9845 27.6212 10.0 -.- 1.5 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.01.10 10:26:11 38.3813 37.7163 5.0 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.10 10:25:49 41.0275 36.6123 13.0 -.- 2.2 -.- KAPIKAYA-AYVACIK (SAMSUN) İlksel
2024.01.10 10:06:56 38.2002 27.1697 9.1 -.- 1.6 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2024.01.10 10:07:02)
2024.01.10 09:55:49 38.5013 38.2280 9.1 -.- 1.3 -.- DURUCASU-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.10 09:53:42 38.0842 36.1570 14.1 -.- 1.1 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.10 09:49:48 38.3028 30.2915 5.1 -.- 2.1 -.- ORMEKUYU-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.01.10 09:45:33 36.0357 29.9838 23.6 -.- 2.8 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.01.10 09:40:35 38.2077 38.4907 5.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.10 09:37:45 37.9023 36.1480 4.1 -.- 1.3 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.10 09:22:13 38.1077 27.1800 4.4 -.- 1.7 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.01.10 09:12:16 40.5448 35.1070 12.4 -.- 2.0 -.- PALABIYIK-(CORUM) İlksel
2024.01.10 08:54:15 38.3880 38.7233 8.5 -.- 1.9 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.10 08:46:07 35.6757 31.8713 9.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.10 08:44:59 38.0957 37.4370 12.1 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 08:43:23 36.2905 36.2353 5.0 -.- 1.3 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2024.01.10 08:36:32 37.9513 28.7800 3.5 -.- 1.5 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.01.10 08:09:22 38.0292 37.4228 9.1 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 07:59:19 38.8502 37.2893 5.4 -.- 1.3 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.10 07:53:39 40.5577 35.1558 5.0 -.- 2.5 -.- ELVANCELEBI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2024.01.10 07:05:02 38.1317 36.6143 5.3 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 06:52:21 37.9783 36.3302 4.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 06:35:07 35.9542 35.9750 6.0 -.- 3.3 3.4 YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.01.10 06:26:39 35.8122 35.6520 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.10 06:19:24 38.3490 38.7157 9.7 -.- 1.4 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.10 06:12:13 37.9667 28.8163 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) REVIZE01 (2024.01.10 06:12:20)
2024.01.10 05:51:43 37.8863 36.7170 5.0 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 05:48:32 38.3427 39.0802 5.0 -.- 1.4 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.10 05:23:00 37.0668 28.3322 19.7 -.- 0.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.10 04:39:19 36.7185 38.7973 25.7 -.- 1.8 -.- KIRMITLI-AKCAKALE (SANLIURFA) İlksel
2024.01.10 04:00:09 34.3995 25.4252 17.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.10 03:16:19 37.8847 28.6878 2.0 -.- 1.4 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.01.10 02:43:18 37.7780 35.3735 5.4 -.- 1.7 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.10 02:41:55 38.2575 27.4402 5.2 -.- 1.3 -.- ORMANKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.01.10 02:14:19 38.2453 38.4600 11.4 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.10 01:54:46 40.1688 31.7837 6.5 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.01.10 01:48:19 38.1768 26.3895 8.5 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.10 01:45:48 40.5455 27.3835 5.4 -.- 2.2 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.10 00:49:14 38.0212 37.4317 8.9 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 00:41:26 40.5477 35.2090 8.5 -.- 2.5 -.- ALOREN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2024.01.10 00:37:36 40.5642 35.1730 7.6 -.- 3.2 -.- ELVANCELEBI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2024.01.10 00:34:30 40.5428 35.1815 2.2 -.- 4.3 4.2 AGCAKOYUN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2024.01.10 00:10:12 38.5007 37.2477 8.8 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU10 OCAK ÇARŞAMBA

Son dakika Türkiye’de Marmara Denizi, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Sivas, Bursa gibi illerde yeni depremler yaşandı. Son 5 depreme aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2024.01.10 08:43:23 36.2905 36.2353 5.0 -.- 1.3 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2024.01.10 08:09:22 38.0292 37.4228 9.1 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 07:59:19 38.8502 37.2893 5.4 -.- 1.3 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.10 07:53:39 40.5577 35.1558 5.0 -.- 2.5 -.- ELVANCELEBI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2024.01.10 07:05:02 38.1317 36.6143 5.3 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD GÜNCEL DEPREM BİLGİSİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
10-01-2024 17:40:30 37.2069 36.4761 4.37 ML 1.1 Bahçe (Osmaniye) 615776
10-01-2024 16:42:57 37.8369 26.9761 10.05 ML 3.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.98 km] Menderes (İzmir) 615775
10-01-2024 15:35:06 40.8206 31.0339 10.98 ML 1.5 Merkez (Düzce) 615773
10-01-2024 15:25:27 40.4764 33.4822 7.06 ML 1.2 Eldivan (Çankırı) 615774
10-01-2024 15:00:20 38.2747 38.1828 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 615772
10-01-2024 14:54:59 38.2233 38.2242 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 615770
10-01-2024 14:48:46 36.8006 29.4303 7 ML 1.9 Seydikemer (Muğla) 615771
10-01-2024 14:41:33 37.1519 29.0122 7 ML 1.1 Acıpayam (Denizli) 615769
10-01-2024 14:21:07 37.3339 36.81 6.79 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615768
10-01-2024 13:23:18 37.185 36.9372 7 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 615767
10-01-2024 13:13:40 40.1408 27.0586 7 ML 1.5 Çan (Çanakkale) 615763
10-01-2024 12:49:57 39.6675 27.8336 9.96 ML 1.8 Karesi (Balıkesir) 615766
10-01-2024 12:45:16 37.7317 35.3875 14.2 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) 615765
10-01-2024 12:39:55 38.0767 37.6178 7.14 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 615764
10-01-2024 12:00:53 38.1664 38.4769 7.09 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 615762
10-01-2024 11:50:46 38.9108 37.96 8.5 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) 615761
10-01-2024 11:43:01 37.5992 36.1764 7.07 ML 1.4 Kadirli (Osmaniye) 615760
10-01-2024 10:50:28 36.9992 28.5436 7 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 615759
10-01-2024 10:26:20 38.3 38.2069 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 615756
10-01-2024 10:25:48 41.1189 36.6883 6.99 ML 2.3 Çarşamba (Samsun) 615758

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.