DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BIST 9.977,941,13%
BITCOIN 3666049-1.71527%
Muğla

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU (16 TEMMUZ 2024) | Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Yakınımdaki depremler hangileri? Türkiye AFAD-Kandilli son depremler listesi!
  • Haber Köyceğiz
  • Güncel
  • SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU (16 TEMMUZ 2024) | Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Yakınımdaki depremler hangileri? Türkiye AFAD-Kandilli son depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU (16 TEMMUZ 2024) | Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Yakınımdaki depremler hangileri? Türkiye AFAD-Kandilli son depremler listesi!

ABONE OL
16 Temmuz 2024 21:04
SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU (16 TEMMUZ 2024) | Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Yakınımdaki depremler hangileri? Türkiye AFAD-Kandilli son depremler listesi!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye son depremler ekranı 16 Temmuz 2024 tarihinde AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan AFAD’dan alınan bilgiye göre büyüklüğü ile dikkat çeken deprem Samsun’da meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli panik yaşattı. Öte yandan bir önceki gün Girit Adası’nda 3.9 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Kandilli son dakika deprem ve AFAD son depremler verilerine göre güncelleniyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, 16 Temmuz 2024 AFAD Kandilli Türkiye son depremler listesi.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Samsun Tekkeköy’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.26 KM olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-16 18:53:21 37.54 37.17472 7.05 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-16 18:01:32 38.18917 38.67472 11.53 ML 2.2 Pütürge (Malatya) Detay
2024-07-16 17:56:52 38.4 37.41639 6.85 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-16 17:42:14 39.69167 26.3775 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-07-16 17:42:13 40.82167 40.53639 6.51 ML 0.9 İkizdere (Rize) Detay
2024-07-16 17:41:43 37.42444 43.21611 7.0 ML 1.5 Beytüşşebap (Şırnak) Detay
2024-07-16 17:34:35 37.87194 29.03444 7.0 ML 0.9 Merkezefendi (Denizli) Detay
2024-07-16 17:09:48 38.17167 38.68028 10.99 ML 2.9 Pütürge (Malatya) Detay
2024-07-16 17:02:27 38.27111 30.25444 13.14 ML 1.4 Kızılören (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-16 16:34:17 37.85028 36.25833 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-07-16 16:30:28 35.9375 28.955 7.07 ML 2.1 Akdeniz – [49.86 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-07-16 16:27:30 35.95944 28.93694 7.02 ML 1.8 Akdeniz – [49.18 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-07-16 16:06:30 38.23889 37.90222 13.62 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-16 16:03:32 40.2825 42.415 7.0 ML 1.0 Sarıkamış (Kars) Detay
2024-07-16 15:39:51 38.90917 38.98889 7.0 ML 1.0 Keban Barajı – [01.35 km] Çemişgezek (Tunceli) Detay
2024-07-16 15:38:40 38.17361 38.63583 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya) Detay
2024-07-16 15:11:54 37.10639 29.01694 7.0 ML 1.1 Acıpayam (Denizli) Detay
2024-07-16 15:00:37 37.7925 37.8375 14.04 ML 1.9 Tut (Adıyaman) Detay
2024-07-16 15:00:19 37.32389 36.81667 6.97 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-16 14:43:39 38.15083 38.57028 12.07 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-07-16 14:43:12 38.31639 27.48917 7.55 ML 1.5 Kemalpaşa (İzmir) Detay
2024-07-16 14:33:14 40.60917 32.72972 7.0 ML 1.5 Kızılcahamam (Ankara) Detay
2024-07-16 13:28:16 41.15111 36.56944 7.26 ML 3.4 Tekkeköy (Samsun) Detay
2024-07-16 13:28:07 38.61667 30.83556 7.05 ML 1.5 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-16 12:51:08 37.78361 36.48611 7.06 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-16 12:46:54 39.62806 29.47722 7.0 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-07-16 12:44:07 39.65111 29.43278 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-07-16 12:38:37 38.17 31.93722 7.0 ML 0.9 Ilgın (Konya) Detay
2024-07-16 12:25:18 38.10806 38.50722 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-07-16 12:06:12 38.9575 38.07917 7.0 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) Detay
2024-07-16 12:05:23 38.47139 29.13806 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak) Detay
2024-07-16 11:46:35 38.19056 31.955 7.0 ML 0.8 Ilgın (Konya) Detay
2024-07-16 11:39:23 38.43528 39.28889 7.32 ML 2.3 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-07-16 10:13:06 39.82111 39.03194 12.55 ML 1.7 Kemah (Erzincan) Detay
2024-07-16 09:54:00 38.02361 37.14889 7.24 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-16 09:36:51 38.29667 37.825 9.58 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-16 08:54:03 40.77222 27.44778 11.46 ML 2.7 Marmara Denizi – [07.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) Detay
2024-07-16 08:31:15 38.42472 37.50583 7.0 ML 2.5 Darende (Malatya) Detay
2024-07-16 07:41:37 36.78972 29.2425 7.0 ML 1.5 Fethiye (Muğla) Detay
2024-07-16 07:37:50 36.78 29.24944 7.0 ML 2.6 Fethiye (Muğla) Detay
2024-07-16 07:31:08 37.56611 36.35361 8.53 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-16 07:21:11 38.02361 37.67139 13.44 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-16 06:47:14 36.75389 34.35778 5.45 ML 1.8 Erdemli (Mersin) Detay
2024-07-16 06:41:20 37.81556 27.08889 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.82 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2024-07-16 06:40:03 39.57611 27.99528 12.73 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-07-16 06:33:31 38.24778 38.18389 5.51 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-16 06:14:46 38.27889 38.17361 11.46 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-16 05:40:11 38.25167 38.20139 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-16 05:10:26 37.91917 37.93056 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-16 04:54:04 37.27972 36.95306 13.26 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-07-16 04:49:48 38.15889 37.91861 6.85 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-16 04:17:10 38.85972 26.9025 10.21 ML 1.5 Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [08.31 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-07-16 04:03:19 37.14333 29.04111 7.0 ML 1.6 Acıpayam (Denizli) Detay
2024-07-16 03:56:26 38.25667 37.78722 7.94 ML 2.0 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-16 02:27:58 39.57417 28.04 7.05 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-07-16 02:20:50 40.84194 34.60722 6.97 ML 1.0 Dodurga (Çorum) Detay
2024-07-16 02:14:05 38.05694 37.40528 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-16 01:35:41 36.355 35.635 7.17 ML 2.7 Akdeniz – [15.38 km] Arsuz (Hatay) Detay
2024-07-16 01:31:39 38.67 43.185 7.0 ML 1.7 Tuşba (Van) Detay
2024-07-16 01:06:10 34.98389 24.59944 85.1 ML 2.6 Akdeniz Detay
2024-07-16 00:52:00 40.93306 39.69528 6.64 ML 1.5 Ortahisar (Trabzon) Detay
2024-07-16 00:13:00 38.30361 38.21667 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-16 00:01:40 39.59028 28.01583 11.51 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-07-15 23:48:35 38.185 38.63 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-07-15 23:45:12 36.72222 36.03028 7.0 ML 1.6 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [16.21 km] Payas (Hatay) Detay
2024-07-15 23:23:27 38.10611 37.38 6.87 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-15 22:56:45 37.08111 36.79028 7.0 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-07-15 22:54:06 38.21694 38.58833 11.96 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-07-15 22:26:38 36.10778 35.7425 9.64 ML 2.3 Akdeniz – [17.21 km] Samandağ (Hatay) Detay
2024-07-15 21:41:11 38.28972 38.77194 9.55 ML 1.4 Pütürge (Malatya) Detay
2024-07-15 21:37:31 38.10694 37.63056 11.64 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-15 21:33:42 38.29194 38.28 5.46 ML 2.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-15 20:53:29 38.28806 42.34528 7.0 ML 1.8 Merkez (Bitlis) Detay
2024-07-15 20:21:16 37.50611 37.10472 5.84 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-15 18:40:59 38.88306 32.73278 7.0 ML 2.2 Cihanbeyli (Konya) Detay
2024-07-15 18:23:16 36.91667 24.17556 10.15 ML 3.9 Ege Denizi Detay
2024-07-15 18:17:11 38.09 38.40361 10.61 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-07-15 17:35:13 38.26917 37.83333 10.1 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-15 17:26:15 37.33278 27.00361 11.94 ML 2.0 Ege Denizi – [21.31 km] Didim (Aydın) Detay
2024-07-15 16:27:10 38.0425 37.65167 8.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-15 16:17:00 38.14361 29.07222 6.98 ML 1.1 Güney (Denizli) Detay
2024-07-15 16:01:19 38.33139 38.19861 7.13 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-15 15:26:42 38.37778 37.75222 6.1 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-15 14:37:59 39.38 29.27417 7.0 ML 1.3 Emet (Kütahya) Detay
2024-07-15 14:30:10 38.55472 38.06917 6.99 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) Detay
2024-07-15 14:24:16 35.74389 27.08944 6.45 ML 2.0 Ege Denizi – [110.27 km] Datça (Muğla) Detay
2024-07-15 14:21:02 39.55889 33.6 7.0 ML 1.0 Keskin (Kırıkkale) Detay
2024-07-15 14:19:59 38.20139 38.60194 5.19 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-07-15 13:58:44 38.05583 37.4075 5.61 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-15 13:54:54 38.475 26.79444 9.95 ML 2.2 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [09.52 km] Urla (İzmir) Detay
2024-07-15 13:17:25 38.10639 37.82778 6.62 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-15 13:12:43 39.63444 30.07167 7.03 ML 1.1 Merkez (Kütahya) Detay
2024-07-15 13:01:41 40.86833 31.36722 7.0 ML 1.2 Merkez (Düzce) Detay
2024-07-15 12:36:32 39.19333 38.43778 7.22 ML 1.3 Kemaliye (Erzincan) Detay
2024-07-15 12:30:49 38.13528 38.57472 4.84 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-07-15 12:18:12 38.39306 27.27806 4.83 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) Detay
2024-07-15 12:05:20 39.77417 30.16722 7.19 ML 1.0 İnönü (Eskişehir) Detay
2024-07-15 11:33:27 38.0775 36.60556 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-15 11:31:36 39.18083 27.62556 4.22 ML 2.2 Soma (Manisa) Detay
2024-07-15 11:25:56 38.22306 38.7025 7.02 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER EKRANI

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.07.16 17:10:52 38.6742 27.9280 7.2 -.- 2.2 -.- OZANCA-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.07.16 17:09:47 38.2310 38.6472 3.8 -.- 2.5 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.16 17:01:08 39.1260 28.1653 16.3 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.07.16 16:30:30 36.0738 29.0618 25.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.16 16:27:32 36.0288 29.0058 19.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.16 15:11:52 37.1635 29.0383 21.6 -.- 1.4 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.07.16 15:00:38 37.8232 37.6917 13.7 -.- 1.8 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.16 14:51:52 38.3355 27.5260 16.8 -.- 1.8 -.- BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.07.16 14:43:11 38.3467 27.5303 5.3 -.- 1.4 -.- BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.07.16 14:33:13 40.6335 32.6963 9.0 -.- 1.9 -.- BESKONAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.07.16 13:28:15 41.1155 36.6557 5.0 -.- 3.3 3.3 KEMER-CARSAMBA (SAMSUN) İlksel
2024.07.16 13:28:06 38.6118 30.8390 8.7 -.- 1.5 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2024.07.16 13:28:15)
2024.07.16 13:27:03 38.1848 32.0217 8.3 -.- 1.4 -.- MAHMUTHISAR-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.07.16 12:52:08 39.5460 29.3887 0.0 -.- 1.6 -.- AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.16 12:46:55 39.6213 29.4087 0.0 -.- 1.8 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.16 11:39:23 38.4692 39.3060 8.2 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.07.16 10:49:00 37.9807 27.1587 2.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.16 10:04:03 37.0815 32.0733 15.2 -.- 1.7 -.- KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA) İlksel
2024.07.16 09:54:00 38.0552 37.1850 4.0 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 08:54:03 40.7755 27.4550 11.2 -.- 2.7 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.07.16 08:31:16 38.4643 37.4888 13.0 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.16 07:41:38 36.8075 29.2080 6.3 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.07.16 07:37:51 36.8073 29.2093 7.2 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.07.16 07:31:09 37.4822 36.2735 5.0 -.- 1.7 -.- ALAMESE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 07:21:10 37.9832 37.7777 4.8 -.- 1.6 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.16 06:47:14 36.7970 34.3283 6.5 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.07.16 06:41:19 37.7783 27.0790 10.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.16 06:14:46 38.3355 38.2053 9.2 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.07.16 05:10:23 37.9638 38.0783 5.0 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.16 04:54:03 37.2035 36.9755 6.1 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.16 04:33:40 38.6440 37.2837 5.0 -.- 1.6 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.16 04:17:10 38.8505 26.8840 1.3 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.16 04:03:19 37.1132 29.0560 8.5 -.- 1.9 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.07.16 03:56:26 38.3375 37.7720 8.5 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.16 02:27:57 39.5665 28.0275 10.3 -.- 1.7 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.16 02:14:06 38.1550 37.3362 1.5 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 01:58:28 38.1428 36.6355 22.6 -.- 0.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.16 01:35:41 36.4040 35.6673 11.9 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.16 01:31:39 38.6303 43.1730 13.0 -.- 1.7 -.- ARISU-(VAN) İlksel
2024.07.16 01:06:02 35.9432 24.3070 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.16 01:00:22 38.7665 37.5072 5.8 -.- 0.9 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.16 00:01:40 39.5942 28.0132 4.8 -.- 1.8 -.- ASLIHAN-(BALIKESIR) İlksel

SON DEPREMLER GÖRÜNTÜLEME SAYFASI

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

 

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.