DOLAR 35,5027 0.2%
EURO 36,2507 -0.2%
ALTIN 3.048,04-0,53
BIST 9.734,35-1,78%
BITCOIN 3269527-2.95214%
Muğla

HAFİF YAĞMUR

18:05

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3274196 19809512 % -2.81355 15:18
  • Ethereum 108196 120493047.5422 % -6.94774 15:18
  • XRP 87.6 57493120449 % -1.90353 15:18
  • Tether 35.44 137449718934.42 % 0.04995 15:18
  • BNB 23960 145887575.79 % -2.53246 15:18
  • Solana 6304.19 484416602.80869 % -6.13088 15:18
  • Dogecoin 11.49 147552746383.71 % -4.7504 15:18
  • USDC 35.58 45716628958.11 % 0.34069 15:18
  • Cardano 32.99 35862569759.23 % -6.59833 15:18
  • Lido Staked Ether 108122 9603157.4186288 % -6.96574 15:18
  • TRON 7.88 86172031413.063 % -6.25956 15:18
  • Avalanche 1222.89 410797941.76481 % -7.56338 15:18
  • Sui 161.72 3009569341.5339 % -5.72862 15:18
  • Toncoin 184.52 2540097559.5576 % -2.73534 15:18
  • Wrapped stETH 131734 3523540.4494567 % -4.37233 15:18
  • Stellar 14.65 30398396956.989 % -4.1068 15:18
  • Wrapped Bitcoin 3280445 131830.43002371 % -2.32528 15:18
  • Shiba Inu 0.00072856 5.8925526554517E+14 % -5.85597 15:18
  • Chainlink 668.14 631099972.30834 % -6.31366 15:18
  • Hedera 9.64 38256671126.668 % -3.81087 15:18
  • Binance-Peg WETH 109915 604999.99995984 % -5.44513 15:18
  • Polkadot 223.34 1522267060 % -6.2725 15:18
  • LEO Token 327.8 924342876.9 % -0.36385 15:18
  • Bitcoin Cash 14799.37 19815184.271651 % -7.56863 15:18
  • Bitget Token 234 1199999994.2 % -6.26572 15:18
  • Uniswap 447.51 600483073.71 % -8.37677 15:18
  • Litecoin 3421.76 75414183.233471 % -6.13247 15:18
  • Pepe 0.00058548 4.2069E+14 % -7.7773 15:18
  • Hyperliquid 724.01 333928180 % -4.9614 15:18
  • USDS 35.96 6159349343.9325 % 1.28367 15:18
  • Wrapped eETH 115089 1881842.2633035 % -6.20089 15:18
  • Ethena USDe 35.52 5788475773.8026 % 0.45064 15:18
  • NEAR Protocol 164.38 1174517409 % -8.28998 15:18
  • Aptos 294.18 571031443.35816 % -8.26133 15:18
  • Internet Computer 345.35 479349894.13657 % -7.20581 15:18
  • Aave 9695.76 15043973.916965 % -6.83859 15:18
  • Monero 7084.92 18446744.07371 % -2.00391 15:18
  • MANTRA 134.5 960247743.33 % 0.53636 15:18
  • POL (ex-MATIC) 15.22 8414758633.2733 % -6.24678 15:18
  • Ethereum Classic 848.14 150335804.09449 % -5.93627 15:18
  • Mantle 37.78 3364694382.8368 % -7.94637 15:18
  • Cronos 4.6 27220388737.905 % -6.70466 15:18
  • Render 240.83 517697726.68759 % -6.82291 15:18
  • Dai 35.79 3512600745.5299 % 1.05261 15:18
  • VeChain 1.51 80985041177 % -5.07816 15:18
  • Bittensor 14607.2 8164614 % -7.70881 15:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.11 2604959126.672 % -7.65333 15:18
  • Filecoin 172.18 621105073 % -5.94726 15:18
  • Algorand 12.26 8366661395.5845 % -6.70076 15:18
  • Kaspa 4.01 25513368307.276 % -3.73916 15:18
  • Arbitrum 24.31 4210111968 % -6.94087 15:18
  • Tokenize Xchange 1244.33 79995999.051124 % -8.93974 15:18
  • OKB 1611.95 60000000 % -4.97963 15:18
  • Ethena 29.5 3032812500 % -8.18305 15:18
  • Virtuals Protocol 86.22 1000000000 % -12.50181 15:18
  • Cosmos Hub 218.87 390688369.81327 % -5.47728 15:18
  • Optimism 59.2 1351719035 % -7.31109 15:18
  • Gate 630.28 125815473.19981 % -3.1939 15:18
  • Celestia 162 488942087.75301 % -9.00119 15:18
  • Stacks 50.08 1508736221.9183 % -8.21196 15:18
  • Sonic (prev. FTM) 23.66 3175000000 % -5.7638 15:18
  • Immutable 41.46 1719283101.3898 % -6.72066 15:18
  • Coinbase Wrapped BTC 3277903 21624.58658847 % -2.17756 15:18
  • Theta Network 70.81 1000000000 % -7.64761 15:18
  • Bonk 0.00091504 76352655798563 % -8.16529 15:18
  • Injective 690.56 97727220.33 % -7.43538 15:18
  • Pudgy Penguins 1.062 62860396090 % -9.84502 15:18
  • Movement 28.78 2250000000 % -11.10311 15:18
  • The Graph 6.78 9548531509.1655 % -6.44203 15:18
  • First Digital USD 35.54 1761718407.62 % 0.12393 15:18
  • Worldcoin 68.95 892355658.42561 % -10.55887 15:18
  • Ondo 42.69 1445178270 % -4.10691 15:18
  • Fasttoken 135.34 428281983 % 0.33034 15:18
  • Rocket Pool ETH 123544 458403.07119861 % -4.80784 15:18
  • Lombard Staked BTC 3280082 16965.86435534 % -2.3103 15:18
  • Kelp DAO Restaked ETH 113687 484530.60997161 % -5.4019 15:18
  • Usual USD 35.74 1533474968.3454 % 0.83773 15:18
  • Sei 12.68 4207777777 % -8.40008 15:18
  • FLOKI 0.00541001 9673733866495 % -7.39612 15:18
  • Quant 3562.43 14544176.164091 % -6.47925 15:18
  • dogwifhat 51.48 998926392 % -7.87696 15:18
  • XDC Network 3.42 14930338781.9 % -3.5939 15:18
  • JasmyCoin 1.043 48419999999.306 % -6.50093 15:18
  • Mantle Staked Ether 115817 433445.04161873 % -5.25696 15:18
  • Binance Staked SOL 6441.24 7709487.7033163 % -6.27961 15:18
  • GALA 1.15 42394284284.839 % -9.26895 15:18
  • Lido DAO 52.63 896046961.45789 % -6.75116 15:18
  • Flare 0.827764 56854576605.457 % -6.6721 15:18
  • The Sandbox 19.15 2445857126.2233 % -9.36312 15:18
  • KuCoin 371.92 122665482.14608 % -6.57246 15:18
  • Raydium 156.92 290888623.95934 % -6.86478 15:18
  • Jupiter 26.53 1686443547.6058 % -7.96455 15:18
  • Tezos 43.06 1024370350.9763 % -4.62596 15:18
  • sUSDS 37.18 1175676605.0146 % 2.5351 15:18
  • NEXO 42.64 1000000000 % -5.81437 15:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3264190 13055.700280603 % -2.23079 15:18
  • Maker 47142 891107.21010685 % -7.71721 15:18
  • Kaia 7.16 5856641747.1062 % -4.83166 15:18
  • IOTA 11.24 3593121973 % -6.56849 15:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.