DOLAR 35,4564 0.06%
EURO 36,2915 -0.22%
ALTIN 3.062,21-0,07
BIST 9.910,61-0,90%
BITCOIN 33489750.06595%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

EN SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA 6 OCAK 2024 || Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
  • Haber Köyceğiz
  • Güncel
  • EN SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA 6 OCAK 2024 || Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA 6 OCAK 2024 || Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

ABONE OL
8 Ocak 2024 06:35
EN SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA 6 OCAK 2024 || Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son dakika deprem mi oldu sorusu sabahın erken saatlerinden itibaren yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? – son dakika deprem haberleri…

DEPREM SON DAKİKA BOLU’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler verilerine göre gece saatlerinde Bolu’da 4.2 şiddetinde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7.31 km olarak kayıtlara geçti.

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-06
Saat:01:03:52 TSİ
Enlem:40.88194 N
Boylam:31.67194 E
Derinlik:7.31 km

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD son depremler verilerine göre Malatya Doğanşehir’de saat 10:42’de 3.o şiddetinde bir son dakika deprem oldu. Hemen öncesinde ise Kahramanmaraş Afşin’de saat 09:58’de 2.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
06-01-2024 10:42:14 38.0775 37.8256 5.16 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 615328
06-01-2024 09:58:23 38.1444 36.8392 7.05 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş) 615327
06-01-2024 09:42:40 36.0656 28.1081 7.12 ML 1.9 Akdeniz – [62.85 km] Marmaris (Muğla) 615331
06-01-2024 09:40:22 38.2656 38.1172 4.9 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 615332
06-01-2024 09:35:21 38.0986 38.655 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 615333
06-01-2024 09:26:47 37.9206 39.5519 6.94 ML 1.5 Çermik (Diyarbakır) 615329
06-01-2024 09:15:22 40.8911 31.6833 5 ML 1.2 Merkez (Bolu) 615330
06-01-2024 08:54:40 40.8833 31.6686 8.62 ML 1.8 Merkez (Bolu) 615326
06-01-2024 08:54:06 37.825 36.1247 4.9 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 615325
06-01-2024 08:45:48 37.0761 28.8814 7.1 ML 0.5 Köyceğiz (Muğla) 615324
06-01-2024 08:43:53 39.6719 27.8322 8.15 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) 615322
06-01-2024 08:34:36 42.4283 27.6708 6.8 ML 1.6 Karadeniz 615323
06-01-2024 08:30:55 40.1111 31.7839 6.56 ML 1.3 Beypazarı (Ankara) 615321
06-01-2024 08:25:57 37.0728 28.9303 6.98 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 615320
06-01-2024 08:13:12 40.8833 31.6742 9.07 ML 1.5 Merkez (Bolu) 615318
06-01-2024 08:03:37 39.0244 27.4892 6.99 ML 1.4 Kınık (İzmir) 615319
06-01-2024 07:44:45 40.8814 31.6619 11.96 ML 1.3 Merkez (Bolu) 615316
06-01-2024 07:37:48 38.2431 26.2056 6.01 ML 1.9 Ege Denizi – [05.90 km] Çeşme (İzmir) 615317
06-01-2024 07:33:21 38.1681 37.4389 6.87 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 615315
06-01-2024 07:19:05 39.6539 27.8344 11.48 ML 2.1 Karesi (Balıkesir) 615314

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.01.06 08:54:39 40.8962 31.6702 5.4 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 08:25:56 37.0778 28.9190 5.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.06 08:13:12 40.8943 31.6758 9.8 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 07:19:05 39.6605 27.8810 7.2 -.- 2.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2024.01.06 06:28:08 38.1702 38.4357 13.2 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.06 06:08:23 36.4388 27.6272 14.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 04:34:23 40.4355 36.9563 5.1 -.- 2.6 -.- SAGIRLAR-ALMUS (TOKAT) İlksel
2024.01.06 04:18:10 40.2330 25.2418 7.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.06 04:17:16 40.1973 25.1823 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.06 03:56:01 37.7890 37.6040 13.5 -.- 1.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.06 03:45:11 36.2772 28.1893 1.5 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 03:37:56 38.5777 37.2827 6.5 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 03:17:59 37.4372 36.5557 5.4 -.- 1.6 -.- KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 03:15:05 38.1210 37.0932 4.7 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 02:41:22 36.5042 31.8030 7.8 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 02:40:11 40.2090 31.6748 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.01.06 02:09:43 37.9182 36.2750 5.0 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.06 02:02:45 34.4032 24.7862 25.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.06 01:50:40 37.1107 29.0603 13.2 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.01.06 01:47:31 40.8712 31.6903 15.3 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 01:39:32 38.7770 37.4147 8.8 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.06 01:07:13 40.8970 31.6785 5.2 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 01:03:52 40.8980 31.6523 5.4 -.- 4.2 3.9 MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 00:40:36 39.6730 27.8402 8.5 -.- 1.5 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2024.01.06 00:37:38 40.8813 31.6750 16.3 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.06 00:32:40 39.2907 27.7750 5.4 -.- 1.6 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2024.01.06 00:07:16 38.6005 43.0413 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2024.01.06 00:07:02 38.3860 38.2328 6.1 -.- 1.1 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.06 00:01:48 40.4342 28.8365 9.3 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.