DOLAR 35,4431 0.27%
EURO 36,3540 -0.47%
ALTIN 3.064,191,06
BIST 9.910,61-0,90%
BITCOIN 33516792.22538%
Muğla
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 21 HAZİRAN 2024 | En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ege Denizi’nde deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
  • Haber Köyceğiz
  • Güncel
  • DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 21 HAZİRAN 2024 | En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ege Denizi’nde deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 21 HAZİRAN 2024 | En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ege Denizi’nde deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

ABONE OL
22 Haziran 2024 10:41
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 21 HAZİRAN 2024 | En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ege Denizi’nde deprem! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son dakika depremler 21 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan AFAD’dan alınan bilgiye göre veriler paylaşılıyor. Kandilli son dakika deprem ve AFAD son depremler verilerine göre güncelleniyor. Gelen son verilere göre saat 19:36’da Ege Denizi’nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, bugün son deprem nerede oldu? İşte, 21 Haziran AFAD Kandilli Türkiye son depremler ekranı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’ın verilerine göre Ege Denizi’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:36’da gerçekleşen depremin derinliği 5.93 KM olarak kaydedildi.

AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-06-21 22:51:24 38.57639 39.40889 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ) Detay
2024-06-21 22:06:55 38.11083 37.32333 7.67 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 21:48:50 36.90083 27.4925 9.93 ML 1.5 Ege Denizi – [14.71 km] Bodrum (Muğla) Detay
2024-06-21 21:23:43 38.12694 29.63972 4.74 ML 1.4 Çivril (Denizli) Detay
2024-06-21 21:06:46 38.25944 37.83389 9.47 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-21 20:26:49 38.06556 36.59556 7.1 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 20:26:39 36.605 34.65944 6.43 ML 1.3 Akdeniz – Mersin Körfezi – [19.10 km] Mezitli (Mersin) Detay
2024-06-21 20:19:41 38.57389 39.30944 17.04 ML 1.4 Merkez (Elazığ) Detay
2024-06-21 20:01:35 38.46944 39.475 4.77 ML 1.8 Maden (Elazığ) Detay
2024-06-21 19:55:40 38.24389 38.77389 9.32 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2024-06-21 19:36:58 35.42694 26.05611 5.93 ML 3.1 Ege Denizi Detay
2024-06-21 19:26:31 38.21917 38.43389 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-06-21 19:19:43 38.15306 36.9875 7.0 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 18:26:27 38.08028 37.32306 6.96 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 18:14:57 38.09306 38.42056 4.56 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-06-21 18:12:17 39.53528 28.10917 6.94 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-06-21 17:47:35 38.16611 39.44 4.55 ML 1.5 Çermik (Diyarbakır) Detay
2024-06-21 17:22:55 38.24667 37.81861 7.28 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-06-21 17:00:09 37.86 35.33667 10.69 ML 2.2 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-06-21 16:43:28 37.49389 37.18583 7.77 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 16:36:07 38.60028 39.46 6.96 ML 1.4 Keban Barajı – [01.16 km] Merkez (Elazığ) Detay
2024-06-21 16:04:15 36.00611 27.97 32.48 ML 1.7 Akdeniz – [70.56 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-06-21 15:31:00 39.46167 37.25667 11.61 ML 1.7 Ulaş (Sivas) Detay
2024-06-21 15:28:14 38.49583 29.15417 7.12 ML 1.2 Eşme (Uşak) Detay
2024-06-21 15:11:56 38.47028 29.13667 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak) Detay
2024-06-21 14:16:26 39.89333 42.51861 4.21 ML 1.7 Eleşkirt (Ağrı) Detay
2024-06-21 13:58:13 35.82889 30.52667 10.39 ML 2.0 Akdeniz – [55.72 km] Kumluca (Antalya) Detay
2024-06-21 13:02:35 37.62139 37.1575 6.82 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 12:54:07 39.25111 29.25333 7.0 ML 1.5 Hisarcık (Kütahya) Detay
2024-06-21 12:52:34 39.23 29.27083 7.09 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya) Detay
2024-06-21 12:44:32 39.58639 29.85833 6.38 ML 1.2 Merkez (Kütahya) Detay
2024-06-21 12:05:22 38.03556 32.38722 6.69 ML 1.3 Selçuklu (Konya) Detay
2024-06-21 11:54:45 39.545 29.40306 7.91 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-06-21 11:53:19 38.355 37.79528 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-21 11:24:10 38.27167 37.78111 10.87 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-21 10:57:04 38.30556 37.76972 10.51 ML 2.8 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-21 10:15:54 39.18917 29.40556 6.92 ML 2.5 Hisarcık (Kütahya) Detay
2024-06-21 09:28:20 39.38722 40.53028 7.12 ML 2.0 Yedisu (Bingöl) Detay
2024-06-21 09:09:16 35.00472 23.35611 7.19 MW 4.4 Akdeniz Detay
2024-06-21 09:00:41 37.99083 36.38528 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 08:59:56 37.85222 36.54722 6.6 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 08:39:02 38.13667 38.54083 6.99 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-21 08:29:34 39.27528 36.64583 7.02 ML 1.9 Altınyayla (Sivas) Detay
2024-06-21 08:16:44 39.31944 36.66972 17.1 ML 2.0 Altınyayla (Sivas) Detay
2024-06-21 07:46:25 38.815 37.46389 7.02 ML 2.1 Gürün (Sivas) Detay
2024-06-21 07:03:01 38.25944 37.79417 7.08 ML 2.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-21 05:37:38 37.07056 28.87333 7.0 ML 0.7 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-06-21 05:31:02 38.22306 38.13444 6.99 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-06-21 03:42:58 39.33833 40.98806 10.09 ML 2.6 Karlıova (Bingöl) Detay
2024-06-21 03:38:03 38.11833 38.54889 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-21 03:23:33 38.13167 38.55167 7.0 ML 3.5 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-21 03:10:56 36.2 36.12361 7.0 ML 2.4 Defne (Hatay) Detay
2024-06-21 02:28:25 37.86861 36.67306 7.13 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 02:27:45 38.08583 38.43639 8.18 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-06-20 22:45:41 37.92667 36.49556 6.06 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 22:36:50 38.40417 37.50444 7.09 ML 1.5 Darende (Malatya) Detay
2024-06-20 22:33:45 37.99111 36.655 7.05 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 21:11:39 39.76889 25.615 6.94 ML 2.5 Ege Denizi – [38.89 km] Bozcaada (Çanakkale) Detay
2024-06-20 21:09:14 37.83472 36.68278 7.0 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 21:02:46 38.86167 37.45361 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2024-06-20 20:49:48 38.1175 38.52472 7.02 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-20 20:37:56 42.51667 43.37583 18.53 ML 3.1 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [113.67 km] Posof (Ardahan) Detay
2024-06-20 20:18:16 38.26528 27.25889 11.71 ML 1.9 Torbalı (İzmir) Detay
2024-06-20 20:09:14 36.44889 36.28389 7.19 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay) Detay
2024-06-20 19:57:16 37.85361 36.64417 7.02 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 18:49:02 38.13833 38.48139 7.0 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-20 18:35:25 38.06639 37.72667 6.65 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-06-20 18:28:43 37.34389 36.78333 9.49 ML 3.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 16:41:52 38.33972 37.4025 7.03 ML 3.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 16:10:54 38.26722 27.2325 6.33 ML 2.6 Menderes (İzmir) Detay
2024-06-20 16:06:41 39.03056 40.75639 7.0 ML 1.7 Merkez (Bingöl) Detay
2024-06-20 15:18:43 36.55278 32.00556 15.9 ML 2.6 Alanya (Antalya) Detay
2024-06-20 13:48:09 40.83333 34.73611 6.7 ML 2.7 Dodurga (Çorum) Detay
2024-06-20 12:19:49 38.15194 36.64 6.53 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 10:45:16 38.26056 27.21861 4.9 ML 2.7 Menderes (İzmir) Detay
2024-06-20 10:30:30 38.10417 37.82722 5.42 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-06-20 09:55:37 38.52806 36.15694 7.05 ML 1.9 Pınarbaşı (Kayseri) Detay
2024-06-20 09:16:34 38.0325 37.67694 11.27 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-06-20 07:47:06 40.19333 27.75139 6.94 ML 1.4 Gönen (Balıkesir) Detay
2024-06-20 06:56:05 38.34194 37.37694 7.05 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 05:36:16 37.60278 38.075 7.02 ML 1.9 Besni (Adıyaman) Detay
2024-06-20 04:37:20 38.39417 26.86833 6.99 ML 1.9 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [02.36 km] Güzelbahçe (İzmir) Detay
2024-06-20 04:31:56 38.34222 37.38889 7.13 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 04:24:35 38.1875 37.09333 7.32 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 04:21:08 38.98611 26.04167 6.21 ML 2.2 Ege Denizi – [48.34 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-06-20 04:19:53 36.59611 30.71833 7.73 ML 3.0 Akdeniz – Antalya Körfezi – [13.53 km] Kemer (Antalya) Detay
2024-06-20 02:27:23 38.33806 39.57028 8.74 ML 2.1 Maden (Elazığ) Detay
2024-06-20 02:22:23 38.33361 39.46667 6.83 ML 0.9 Maden (Elazığ) Detay
2024-06-20 02:20:59 37.98139 38.52889 9.15 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-20 02:07:13 38.005 37.48 7.07 ML 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 01:55:09 37.90028 36.1075 7.14 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-06-20 01:35:12 37.39028 37.00389 6.99 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 01:27:16 38.34139 27.18722 6.68 ML 1.2 Buca (İzmir) Detay
2024-06-20 00:16:27 38.42444 36.95528 7.0 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-19 23:28:59 37.18417 35.90083 5.73 ML 1.0 Kadirli (Osmaniye) Detay
2024-06-19 23:24:20 38.255 37.855 8.44 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-19 22:51:27 38.0125 36.3475 6.99 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-19 20:15:51 39.47778 25.86944 8.3 ML 1.9 Ege Denizi – [16.90 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-06-19 19:50:38 38.955 25.73639 9.22 ML 2.0 Ege Denizi – [64.81 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-06-19 19:34:58 38.30694 37.80639 8.41 ML 2.9 Akçadağ (Malatya) Detay

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.06.21 23:06:41 36.9630 33.6953 17.7 -.- 2.5 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.21 23:02:02 35.5845 25.5052 22.7 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.21 21:48:48 36.9382 27.5048 21.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.21 20:26:49 38.0710 36.6007 8.9 -.- 1.6 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.21 20:01:32 38.4223 39.4502 11.4 -.- 1.9 -.- ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.06.21 19:36:55 35.6088 25.4913 13.1 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.21 19:19:43 38.1328 36.9815 11.5 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.21 18:26:27 38.1445 37.2110 20.2 -.- 1.9 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.21 18:14:53 37.9705 38.3265 4.8 -.- 1.7 -.- AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.21 18:12:16 39.5153 28.2787 25.6 -.- 1.4 -.- MEZITLER-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2024.06.21 17:22:24 39.8150 40.1375 29.5 -.- 1.5 -.- CAYKENT-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.06.21 17:00:09 37.8323 35.3742 7.6 -.- 2.4 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.06.21 16:43:27 37.4267 37.1665 16.4 -.- 1.5 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.21 15:31:05 39.5183 37.4675 16.8 -.- 1.6 -.- CAVDAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.06.21 14:16:28 39.9163 42.6743 5.4 -.- 2.0 -.- YUKARIKOPUZ-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2024.06.21 13:58:16 35.9658 30.3583 17.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.21 12:54:08 39.3923 29.2752 14.9 -.- 1.5 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.06.21 12:05:21 38.0803 32.2558 7.2 -.- 1.6 -.- BEYKAVAGI-KADINHANI (KONYA) İlksel
2024.06.21 11:54:45 39.5262 29.4717 8.1 -.- 1.8 -.- TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.21 11:24:10 38.2728 37.5885 15.0 -.- 1.4 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.21 10:57:06 38.3518 37.7382 8.7 -.- 2.9 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.21 10:15:53 39.2115 29.4222 6.2 -.- 2.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.06.21 10:03:08 35.8282 24.1493 10.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.21 09:28:20 39.3758 40.5205 12.1 -.- 2.1 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.06.21 09:09:21 34.9895 23.5022 20.2 -.- 4.2 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.21 09:00:42 37.9923 36.4463 2.3 -.- 2.9 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.21 08:59:55 37.6190 36.3292 12.9 -.- 2.4 -.- ALTINBOGA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.21 08:29:34 39.2473 36.6340 2.3 -.- 2.0 -.- BASYAYLA-ALTINYAYLA (SIVAS) İlksel
2024.06.21 08:16:46 39.2710 36.5977 8.5 -.- 2.0 -.- KONAKYAZI-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.06.21 07:46:26 38.8032 37.5132 9.3 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.21 07:03:02 38.3295 37.7712 5.0 -.- 2.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.21 05:32:20 37.8233 26.6713 3.3 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.21 05:31:02 38.2368 38.1772 8.9 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.21 03:42:58 39.3753 41.0063 5.2 -.- 2.8 -.- DORTYOL-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.21 03:38:03 38.1128 38.5878 3.0 -.- 1.2 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.21 03:23:33 38.1470 38.5378 5.0 -.- 3.4 3.4 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.21 03:10:57 36.2242 36.1850 7.2 -.- 2.3 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.06.21 02:28:27 39.1073 32.9723 5.4 -.- 1.5 -.- KARACADAG-KULU (KONYA) İlksel
2024.06.21 02:28:25 37.8745 36.6398 5.6 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.