DOLAR 35,4388 -0.07%
EURO 36,5725 0.03%
ALTIN 3.091,760,59
BIST 9.759,390,20%
BITCOIN 35135330.01596%
Muğla
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

DEPREM Mİ OLDU 16 HAZİRAN 2024 | Son dakika AFAD/Kandili depremler listesi… Bugün en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte günün yeni verileri!
  • Haber Köyceğiz
  • Güncel
  • DEPREM Mİ OLDU 16 HAZİRAN 2024 | Son dakika AFAD/Kandili depremler listesi… Bugün en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte günün yeni verileri!

DEPREM Mİ OLDU 16 HAZİRAN 2024 | Son dakika AFAD/Kandili depremler listesi… Bugün en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte günün yeni verileri!

ABONE OL
17 Haziran 2024 12:30
DEPREM Mİ OLDU 16 HAZİRAN 2024 | Son dakika AFAD/Kandili depremler listesi… Bugün en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte günün yeni verileri!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son dakika depremi mi oldu? sorusu AFAD ve Kandilli verileri ile yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-16 14:40:17 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-16 14:37:33 7.09 ML 1.5 Akdeniz – [25.44 km] Seydikemer (Muğla)
2024-06-16 14:22:00 8.08 ML 0.6 Menteşe (Muğla)
2024-06-16 13:38:04 7.8 ML 2.2 Ege Denizi – [36.31 km] Enez (Edirne)
2024-06-16 13:28:21 7.0 ML 1.5 Fethiye (Muğla)
2024-06-16 13:20:36 8.2 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-06-16 13:05:42 9.99 ML 1.3 Zile (Tokat)
2024-06-16 12:58:45 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-16 12:32:56 7.0 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 12:12:18 6.76 ML 2.0 İskenderun (Hatay)
2024-06-16 11:32:26 10.0 ML 1.7 Çavdarhisar (Kütahya)
2024-06-16 11:14:04 9.11 ML 1.4 Hilvan (Şanlıurfa)
2024-06-16 11:01:36 7.09 ML 1.8 Seferihisar (İzmir)
2024-06-16 10:49:04 5.58 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-16 10:31:50 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-06-16 10:28:43 8.4 ML 0.9 Aziziye (Erzurum)
2024-06-16 10:21:11 7.16 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-16 10:17:16 7.02 ML 1.5 Armutlu (Yalova)
2024-06-16 09:51:31 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-16 09:22:38 6.98 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-16 09:16:02 7.0 ML 1.2 Akdeniz – [23.65 km] Ortaca (Muğla)
2024-06-16 09:02:18 4.55 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-16 08:58:27 6.93 ML 0.9 Merkez (Kastamonu)
2024-06-16 08:55:38 7.0 ML 0.7 Sarayköy (Denizli)
2024-06-16 08:12:22 7.0 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-16 08:10:55 7.61 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-16 07:28:46 11.14 ML 1.8 Akdeniz – [41.45 km] Kaş (Antalya)
2024-06-16 06:07:48 6.97 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-16 06:06:55 7.07 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-16 06:03:20 7.28 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-06-16 05:30:45 8.04 ML 1.6 Merkez (Muş)
2024-06-16 04:38:29 8.29 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 04:17:17 7.1 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [10.43 km] Menderes (İzmir)
2024-06-16 04:04:46 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [10.83 km] Menderes (İzmir)
2024-06-16 03:28:32 7.06 ML 1.1 Ege Denizi – [17.08 km] Söke (Aydın)
2024-06-16 03:19:49 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 02:57:36 8.46 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 02:57:13 7.0 ML 2.2 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 02:39:03 7.01 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.25 km] Menderes (İzmir)
2024-06-16 02:33:04 17.55 ML 1.4 Ilgaz (Çankırı)
2024-06-16 02:24:33 7.01 ML 1.6 Gönen (Balıkesir)
2024-06-16 02:06:30 7.0 ML 1.7 Hasanbeyli (Osmaniye)
2024-06-16 01:47:33 7.07 ML 1.0 Şehzadeler (Manisa)
2024-06-16 01:33:04 13.25 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-06-16 01:31:33 7.1 ML 1.8 Çankaya (Ankara)
2024-06-16 01:05:56 7.01 ML 2.4 Kadışehri (Yozgat)
2024-06-16 00:36:27 6.4 ML 2.4 Akdeniz – [90.39 km] Marmaris (Muğla)
2024-06-16 00:31:14 6.65 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)

SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.06.16 16:14:01 38.5535 37.2665 9.8 -.- 1.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 16:06:26 36.5235 36.5028 6.2 -.- 1.9 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.06.16 15:58:46 38.7233 37.4260 7.8 -.- 1.4 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.16 15:32:47 38.3797 37.4240 7.9 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 15:26:54 38.2285 37.8253 7.5 -.- 1.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.16 15:03:10 38.6687 26.4705 13.6 -.- 2.7 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2024.06.16 14:40:18 38.3550 37.1603 5.0 -.- 1.8 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 14:22:02 37.1985 28.3055 5.0 -.- 1.3 -.- YESILYURT-(MUGLA) İlksel
2024.06.16 13:38:03 40.5805 25.6738 9.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.16 13:28:20 36.7068 29.2923 5.5 -.- 1.6 -.- YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.06.16 13:20:34 38.8555 37.8090 10.2 -.- 1.4 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.16 13:17:50 39.4362 28.2103 9.0 -.- 1.7 -.- YAGCIBEDIR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.06.16 13:05:42 40.2920 35.8025 5.0 -.- 1.6 -.- PALANLI-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.06.16 12:58:47 38.0855 38.4162 5.6 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.16 12:32:58 38.3162 37.7632 6.8 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.16 12:12:19 36.4750 36.3028 6.1 -.- 2.2 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.06.16 11:41:10 38.4905 39.2575 5.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.06.16 11:32:25 39.2082 29.5215 4.7 -.- 2.0 -.- KIZIK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2024.06.16 11:14:08 37.5745 39.0587 12.4 -.- 1.6 -.- BUGUR-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.06.16 11:01:35 38.2007 26.9930 7.3 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.06.16 10:49:04 37.8650 36.5843 5.3 -.- 1.4 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 10:21:10 38.0633 36.4515 14.6 -.- 1.4 1.4 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 10:17:18 40.4685 29.0080 5.2 -.- 1.7 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.06.16 09:51:33 37.9598 36.5175 13.4 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 08:12:21 38.2387 38.3375 11.3 -.- 1.9 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.16 08:10:55 38.1032 36.5610 5.3 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 08:01:39 40.8150 27.8422 11.8 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.06.16 07:28:48 35.9977 29.7852 1.7 -.- 1.8 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.06.16 06:43:12 39.4735 25.7398 9.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.16 06:07:48 38.1038 37.4142 20.4 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 06:06:55 38.0982 37.4703 7.1 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 06:03:19 40.9138 31.6860 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.06.16 05:50:02 35.7907 25.6628 14.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.16 05:30:44 39.0052 41.6955 5.0 -.- 1.5 -.- MESCITLI-(MUS) İlksel
2024.06.16 05:20:05 38.0922 36.8890 5.8 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.16 05:08:47 37.9797 35.7532 5.0 -.- 1.1 -.- BAHCECIK-FEKE (ADANA) İlksel
2024.06.16 04:38:28 38.3237 37.7952 4.7 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.16 04:17:17 37.9172 27.0830 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.16 04:06:09 35.7668 25.5135 5.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.16 04:04:45 37.9105 27.1092 14.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.16 03:52:24 35.7725 25.5177 16.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.16 03:28:31 37.6960 27.0240 23.0 -.- 1.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2024.06.16 03:19:49 38.3028 37.8063 5.6 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.16 02:57:39 38.3452 37.6318 6.5 -.- 2.1 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.16 02:57:12 38.3000 37.7955 1.9 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.16 02:39:02 37.8572 26.9693 5.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.16 02:33:06 40.7745 33.5670 10.2 -.- 1.7 -.- KARATEPE-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2024.06.16 02:24:32 40.0787 27.6365 15.7 -.- 1.7 -.- BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.06.16 02:06:30 37.0793 36.6583 5.5 -.- 1.6 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.16 01:47:33 38.5160 27.5030 11.6 -.- 0.9 -.- SANCAKLIUZUNCINAR-(MANISA) İlksel
2024.06.16 01:33:03 37.1885 36.9802 2.1 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.16 01:31:32 39.6880 32.9853 3.1 -.- 2.0 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.06.16 01:05:55 40.0858 35.9533 5.0 -.- 2.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.06.16 00:36:28 35.9352 28.0372 2.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.16 00:30:58 38.3268 36.8390 21.5 -.- 1.5 -.- ARITAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.